币种放大镜
SUSHI

Sushi

SUSHI · 美元计价
$0.1437
-0.14% ≈ ¥0.94842 (-$0.00)
更新于 2026-11-22 15:10:03
24H 最高$0.1498
24H 最低$0.1407
今日开盘$0.1439
24H 成交量$28.24万
流通市值$2,878.43万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$23.43
最高日期2021-03-01
历史最低$0.0507
最低日期2025-10-01
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SUSHI 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
285 TREE TREETree Capital $0.0289 $0.0295 $0.0273 $32.62万 $1,932.89万 2.12%
125 SEI SEISei $0.03363 $0.03517 $0.03297 $116.06万 $2.33亿 -1.23%
530 REI REIUnit 00 - Rei $0.00401 $0.00418 $0.00384 $8.08万 $637.78万 0.75%
89 MEGA MEGAMegaETH $0.04588 $0.04895 $0.04528 $215.47万 $5,377.85万 -2.38%
429 VOXEL VOXELVoxies $0.014 $0.0147 $0.013 $16.38万 $37.74万 -3.45%
51 ENSO ENSOEnso $0.502 $0.544 $0.444 $522.46万 $999.61万 5.24%
645 SRM SRMSerum $0.24442 $0.24442 $0.24442 $209.59 $92.16万 0.00%
403 1000CHEEMS 1000CHEEMS1000CHEEMS $0.00028 $0.000285 $0.000266 $18.43万 — 2.94%
226 MKR MKRMaker $1813.7 $1,830.00 $1,780.60 $44.07万 $8,346.37万 0.76%
368 SUPER SUPERSuperVerse $0.1135 $0.1168 $0.1099 $21.45万 $5,230.88万 1.25%
593 CRDOB CRDOBCRDOB $103.71 $104.81 $102.42 $1.90万 — 0.57%
482 USTC USTCTerra Classic USD $0.00381 $0.00394 $0.00373 $12.00万 $2,155.01万 0.79%
502 SPELL SPELLSpell Token $0.0000606 $0.0000616 $0.0000588 $10.53万 $919.35万 0.83%
670 OOKI OOKIOOKI $0.000119 $0.000119 $0.000119 $29.95 — 0.00%
232 ALPHA ALPHAStella $0.0097 $0.0103 $0.0092 $42.05万 $30.46万 -3.00%
273 KDA KDAKadena $0.006 $0.0072 $0.0048 $34.38万 $1,571.99万 17.65%
485 GNS GNSGains Network $0.298 $0.303 $0.281 $11.71万 $721.11万 1.02%
549 XNO XNO纳米币 $0.296 $0.313 $0.289 $6.16万 $4,070.79万 -1.66%
694 BEAM BEAMBeam Token $0.0652 $0.0652 $0.0652 $11.87 $1.81亿 0.00%
356 ENS ENSEthereum Name Service $3.5 $3.63 $3.41 $22.59万 $1.28亿 0.29%

SUSHI 相关资讯

更多 →